Прейскурант цен с 01.06.2023
ГУ ЦФОР в г.Шклове
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена (тариф), руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Предоставление теннисного корта | 1 час | 5 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
2 | Прокат теннисной ракетки с мячом | 1 час | 2 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
3 | Прокат кровати деревянной | 1 час | 2 руб. 80 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
4 | Прокат ракетки настольного тенниса | 1 час | 1 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
5 | Предоставление настольного тенниса | 1 час | 3 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
6 | Прокат мяча волейбольного | 1 час | 3 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
7 | Прокат мяча футбольного | 1 час | 3 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
8 | Прокат лыжероллеров | 1 чел./час | 2 руб. 50 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
9 | Прокат ролликовых коньков | 1 чел./час | 2 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
10 | Прокат комплекта прогулочных лыж | 1 чел./час
1 сутки |
3 руб. 00 коп.
10 руб. 00 коп. |
Приказ № 75 24.05.2023 года |
11 | Прокат комплекта беговых лыж | 1 чел./час
1 сутки |
3 руб. 50 коп.
12 руб. 00 коп. |
Приказ № 75 24.05.2023 года |
12 | Услуга хоккейной коробки в комлекте с коньками (взрослые) | 1 час | 3 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
13 | Услуга хоккейной коробки в комлекте с коньками (детские) | 1 час | 2 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
14 | Услуга хоккейной коробки в комлекте с хоккейной формой | 1 час | 4 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
15 | Прокат тюбинга | 1 час | 5 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
16 | Прокат спального мешка | 1 чел./сутки | 2 руб. 70 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
17 | Прокат коврика туристического | 1 чел./сутки | 2 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
18 | Прокат рюкзака | 1 чел./сутки | 2 руб. 60 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
19 | Прокат жилета спасательного | 1 чел./сутки | 2 руб. 60 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
20 | Прокат палатки туристической | 4 чел./сутки | 10 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
21 | Прокат палатки туристической в комплекте с ковриком туристическим и спальником | 4 местная
1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. |
12 руб. 00 коп. 18 руб. 00 коп. 27 руб. 00 коп. 36 руб. 00 коп. |
Приказ № 75 24.05.2023 года |
22 | Прокат катамарана с туристическим снаряжением | 1 час
1 сутки |
15 руб. 00 коп.
120 руб. 00 коп. |
Приказ № 75 24.05.2023 года |
23 | Услуга проживания на базе ГУ «ЦФОР с населением Шкловского района» | 1чел./сутки | 11 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
24 | Услуга бильярдного зала | 1 час | 9 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
25 | Предоставление тренажёрного зала | 1 час | 180 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
26 | Предоставление тренажёрного зала | 1 чел./час | 4 руб. 50 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
абонемент 4-х разовое посещение | 15 руб. 30 коп. | |||
8-ми разовое посещение | 30 руб. 60 коп. | |||
12-ти разовое посещение | 45 руб. 90 коп. | |||
27 | За пользование душем для 1 человека | —— | 1 руб. 70 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
28 | Услуга виртуальных, спортивных игр | 1 час | 4 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
29 | Услуга зала фитнеса | 1 час | 3 руб. 50 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
30 | Аренда стадиона | 1 час | 250 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
31 | Услуга бассейна для взрослых | 1 чел./час | 5 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
абонемент 4-х разовое посещение | 17 руб. 00 коп. | |||
8-ми разовое посещение | 34 руб. 00 коп. | |||
12-ти разовое посещение | 51 руб. 00 коп. | |||
32 | Услуга бассейна для детей (до 10 лет) | 1 чел./час | 3 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
абонемент 4-х разовое посещение | 10 руб. 20 коп. | |||
8-ми разовое посещение | 20 руб. 40 коп. | |||
12-ти разовое посещение | 30 руб. 60 коп. | |||
33 | Предоставлние плавательного бассейна (спортивные мероприятия, соревновая, сборы, УТС) до 40 человек | 1 час | 192 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
34 | Услуга аквааэробики | 1,5 чел/час | 5 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
абонемент 4-х разовое посещение | 17 руб. 00 коп. | |||
8-ми разовое посещение | 34 руб. 00 коп. | |||
35 | Услуга посещения зала скалолазания | 1 чел./час | 5 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
36 | Проведение обзорной экскурсии | 4 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года | |
37 | Сауна (6 человек) | группа/час | 36 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
(свыше 6 человек) | за каждого по | 6 руб. 00 коп. | ||
38 | Сауна (6 человек) | абонемент 4-х разовое посещение | 120 руб. 31 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
8-ми разовое посещение | 240 руб. 12 коп. | |||
39 | Прокат микроволновой печи | 1 сутки
1 час 30 мин. 15 мин. 5 мин. |
30 руб. 00 коп.
2 руб. 00 коп. 1 руб. 00 коп. 50 коп. 25 коп. |
Приказ № 75 24.05.2023 года |
40 | Предоставление электрочайника | —— | 1 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
41 | Услуга трактора «Беларус 320» с отвалом | 1м/час | 31 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
42 | Услуга трактора «Беларус 320» со щеткой | 1м/час | 30 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
43 | Услуга трактора «Беларус 320» с кусторезом | 1м/час | 32 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
44 | Услуга газонокосилки с сидением С 151 | 1 час | 25 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
45 | Услуга газонокосилки «Хонда» HRG536C | 1 час | 7 руб. 50 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
46 | Услуга мотокосы «Stihl FS 400» | 1 час | 7 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
ТЭК «Лысая гора»
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена (тариф), руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Проживание в домике № 8,№ 5,№ 4
1-но дополнительно спальное место |
1 сутки | 50 руб. 00 коп.
10 руб. 00 коп. |
Приказ № 75 24.05.2023 года |
2 | Проживание в домике гостиничного типа
1-но дополнительно спальное место |
1 сутки | 55 руб. 00 коп.
10 руб. 00 коп. |
Приказ № 75 24.05.2023 года |
3 | Проживание в домике № 2,№ 3,№ 6
1-но дополнительно спальное место |
1 сутки | 50 руб. 00 коп.
10 руб. 00 коп. |
Приказ № 75 24.05.2023 года |
4 | Пирамида с балконом | 1 час | 30 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
5 | Стеклянная беседка | 1 час | 25 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
6 | Навесы для зрителей | 1 час | 8 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
7 | Домик охотника (беседка) | 1 час | 15 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
8 | Площадка сценическая | 1 час | 13 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
9 | Мангальный навес | 1 час | 10 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
10 | Баня
Доплата за каждый час свыше 2-ух часов |
2 часа | 37 руб. 00 коп.
5 руб. 00 коп. |
Приказ № 75 24.05.2023 года |
11 | Мангал малый переносной | 1 час | 8 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
Спортивное сооружение УСЦ «Александрия»
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена (тариф), руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|
1. | Предоставление игрового зала | 1 чел./час | 4 руб. 30 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
абонемент 4-х разовое посещение | 14 руб. 60 коп. | |||
8-ми разовое посещение | 29 руб. 20 коп. | |||
2. | Предоставление спортивного зала (спортивные мероприятия, соревнования, сборы) | 1 час | 150 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
3. | Предоставление игорового зала для игры в большой теннис | 1 чел./час | 10 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
4. | Бассейн | 1 чел./час | 5 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
абонемент 4-х разовое посещение | 17 руб. 00 коп. | |||
8-ми разовое посещение | 34 руб. 00 коп. | |||
12-ти разовое посещение | 51 руб. 00 коп. | |||
5. | Предоставлние плавательного бассейна (спортивные мероприятия, соревновая, сборы, УТС) до 40 человек | 1 час | 180 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
6. | Бассейн + джакузи | 1 чел./час | 9 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
7. | Бассейн + джакузи (6 человек) | группа/час | 54 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
8. | Джакузи | 1 чел./час | 4 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
9. | Джакузи (6 человек) | группа/час | 24 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
10. | Сауна (6 человек) | группа/час | 36 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
(свыше 6 человек) | за каждого по | 6 руб. 00 коп. | ||
11. | Сауна (6 человек) | абонемент 4-х разовое посещение | 120 руб. 30 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
8-ми разовое посещение | 240 руб. 10 коп. | |||
12. | Сауна + бассейн (6 человек) | группа/час | 66 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
(свыше 6 человек) | за каждого по | 11 руб. 00 коп. | ||
13. | Сауна + бассейн на (6 человек) | абонемент 4-х разовое посещение | 192 руб. 70 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
8-ми разовое посещение | 385 руб. 40 коп. | |||
14. | Сауна + бассейн для посещения коллективами предприятий до 40 человек | 1 час | 230 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
15. | Сауна + джакузи (6 человек) | группа/час | 60 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
(свыше 6 человек) | за каждого по | 10 руб. 00 коп. | ||
16. | Сауна+бассейн+джакузи (6 человек) | группа/час | 90 руб 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
(свыше 6 человек) | за каждого по | 15 руб. 00 коп. | ||
17. | Сауна+бассейн+джакузи для посещения коллективами предприятий до 40 человек | 1 час | 250 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
18. | Предоставление плавательного бассейна, сауны, джакузи (спортивные мероприятия, соревнования, УТС) до 40 человек | 1 час | 250 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
19. | Детский бассейн (до 10 лет) | 1 чел./час | 3 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
абонемент 4-х разовое посещение | 10 руб. 20 коп. | |||
8-ми разовое посещение | 20 руб. 40 коп. | |||
12-ти разовое посещение | 30 руб. 60 коп. | |||
20. | Предоставление тренажёрного зала | 1 чел./час | 4 руб. 50 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
абонемент 4-х разовое посещение | 15 руб. 30 коп. | |||
8-ми разовое посещение | 30 руб. 60 коп. | |||
12-ти разовое посещение | 45 руб. 90 коп. | |||
21. | Предоставлние футбольного поля для спортивных игр и учебно-тренировочных занятий | 1 час | 200 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
22. | Прокат мяча волейбольного | 1 час | 3 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
23. | Прокат мяча футбольного | 1 час | 3 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
24. | Услуга бильярдного зала | 1 чел./час | 9 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
25. | За пользование душем для 1 человека | 30 минут | 3 руб. 50 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
26. | Предоставление теннисного корта | 1 чел./час | 5 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
27. | Прокат теннисной ракетки с мячом | 1 час | 2 руб. 00 коп. | Приказ № 75 24.05.2023 года |
Последние комментарии