Прейскурант цен
| Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена (тариф), руб. | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Услуга теннисного корта | 1 чел/час | 5р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 2 | Прокат ракетки большого тенниса в комплекте с мячом | 1 чел/час | 2р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 3 | Прокат ракетки настольного тенниса | 1 чел/час | 1р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 4 | Настольный теннис | 1 чел/час | 3р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 5 | Услуги проката 1 комплекта прогулочных лыж | 1 чел/час | 3р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 1 сутки | 10руб. | ||||
| 6 | Услуги проката 1 комплекта беговых лыж | 1 чел/час | 3р.50к. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 1 сутки | 12 руб. | ||||
| 7 | Услуга хоккейной коробки в комплекте с коньками(взрослые) | 1 час | 3р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 8 | Услуга хоккейной коробки в комплекте с коньками(детские) | 1 час | 2р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 9 | Прокат тюбинга | 1 час | 5р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| Прокат спального мешка | 1чел./сутки | 2р.70к. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | ||
| 10 | Прокат коврика туристического | 1чел./сутки | 2р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 11 | Прокат рюкзака | 1 чел./сутки | 2р.60к. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 12 | Прокат жилета спасательного | 1 чел./сутки | 2р.60к. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 13 | Прокат палатки туристической в комплекте(спальный мешок, коврик туристический) | 4 местная | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | ||
| 1 чел. | 12р. | ||||
| 2 чел. | 18 р. | ||||
| 3 чел. | 27 р. | ||||
| 4 чел. | 36р. | ||||
| 14 | Прокат катамарана с туристическим снаряжением | 1 час | 15р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 1 сутки | 120р. | ||||
| 15 | Услуга проживания на базе ГУ «ЦФОР с населением Шкловского района» |
1чел./сутки | 11р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 16 | Услуги бильярдного зала | 1 чел/час | 9р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 17 | Предоставление тренажёрного зала (аренда) | 1 час | 180р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 18 | Услуга тренажёрного зала Стоимость абонемента трен. зала Стоимость абонемента трен. зала |
1 чел./час | 5р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| абонемент 4-х разовое посещение | 17р. | ||||
| 8-ми разовое посещение | 34р. | ||||
| 12-ти разовое посещение | 51р. | ||||
| 19 | Услуга душа для посетителей тренажёрного зала. | 30 мин. | 1р.70к. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 20 | Услуга зала фитнеса | 1 чел/час | 3р.50к. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 21 | Предоставление футбольного поля | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |||
| 105×64 | 1 час 1,5 часа |
100 р. 140р. |
|||
| 52,5×64 | 1 час 1,5 часа |
50р. 70р. |
|||
| 52,5×32 | 1 час 1,5 часа |
25р. 35р. |
|||
| 22 | Аренда стадиона | 1 час | 250р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 23 | Услуга бассейна для взрослых | 1 чел./час | 5р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| абонем. 4-х раз. | 17р.00к. | ||||
| 8-ми раз.посещ. | 34р.00 | ||||
| 12-и раз.посещ. | 51р. | ||||
| 24 | Услуга бассейна для детей (до 14 лет включительно) | 1 чел./час | 3р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| абонем. 4-х раз. | 10р.20к. | ||||
| 8-ми раз.посещ. | 20р.40к | ||||
| 12-и раз.посещ | 30р.60к. | ||||
| 25 | Услуга бассейна для пенсионеров по возрасту | 1 чел./час | 2р.50к. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| абонемент 4-х разовое посещение | 8р.50к. | ||||
| 8-ми разовое посещение | 17р. | ||||
| 12-ти разовое посещение | 25р.50к. | ||||
| 26 | Услуга душа в бассейне | 1 чел/час | 3р.50к. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 27 | Услуга бассейна с 6.00 до 8.00(понедельник, среда, пятница) | 1 чел./час | 5р. | Приказ № 102 от 16.11.2024г. Приказ № 41 от 27.05.2025г. |
|
| абонемент на 1 месяц | 40р. | ||||
| детям до 10 лет | Бесплатно | ||||
| 28 | Услуга аквааэробики | 1,5 чел/час | 5р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| Абонемент с 4-х разовым посещением | 17р. | ||||
| 8-ми разовым посещением | 34р. | ||||
| 29 | Предоставление городского бассейна(спортивные мероприятия, соревнования, УТС до 30человек) | 1 час | 180р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 30 | Услуга посещения зала скалолазания | 1 чел/час | 5р.00к. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 31 | Проведение обзорной экскурсии | 4р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | ||
| 32 | Услуга трактора «Беларус 320» с отвалом | 1 м/час | 31р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 33 | Услуга трактора «Беларус 320» со щеткой | 1 м/час | 30р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 34 | Услуга трактора «Беларус 320» с кусторезом | 1м/час | 32р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 35 | Услуга газонокоссилки с сиденьем С 151 | 1 час | 25р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 36 | Услуга газонокоссилки "Хонда«HRG536С | 1 час | 7р.50к. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 37 | Услуга мотокоссы «Stihl FS 400» | 1 час | 7р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 38 | Прокат кровати деревянной | 1 час | 2р.80к. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 39 | Прокат мяча футбольного | 1 час | 3р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 40 | Прокат мяча волейбольного | 1 час | 3р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 41 | Услуга бассейна | Абонемент на 1 год | 480р. | Приказ № 19 от 28.03.2025г. |
|
| 42 | Услуга бассейна | Абонемент на 1 квартал | 144р. | Приказ № 19 от 28.03.2025г. |
|
| 43 | Услуга бассейна | Абонемент на 6 месяцев | 288р. | Приказ № 19 от 28.03.2025г. . |
|
| ТЭК «Лысая гора» Прейскурант цен |
|||||
| 44 | Прожиание в домике № 8,№ 5,№ 3 1-но дополнительное спальное место |
1 сутки | 55.00 10.00 |
Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 45 | Проживание в домике гостиничного типа 1-но дополнительное спальное место |
1 сутки | 60.00 1.00 |
Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 46 | Проживние в домике № 2 1-но дополнительное спальное место |
1 сутки | 50.00 1.00 |
Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 47 | Пирамида с балконом | 1 час | 40.00 | Приказ № 22 от 17.03.2026г. | |
| 48 | Пирамида (малая) | 1 час | 35.00 | Приказ № 22 от 17.03.2026г. |
|
| 49 | Навесы для зрителей | 1 час | 8.00 | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 50 | Домик охотника(беседка) | 1 час | 20.00 | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 51 | Площадка сценическая | 1 час | 13.00 | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 52 | Мангальный навес | 1 час | 10.00 | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
| 53 | Мангал малый переносной с шампурами | 1 час | 8.00 | Приказ № 91 от 24.10.2024г. | |
Прейскурант цен
| Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена (тариф), руб. |
Примечание | |
|---|---|---|---|---|
| Спортивное сооружение УСЦ «Александрия» | ||||
| 1. | Предоставление игрового зала | 1 чел./час | 4р.30к. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| абонемент 4-х разовое посещение | 14р.60к. | |||
| 8-ми разовое посещение | 29р.20к. | |||
| 2. | Предоставление спортивного зала (спорт. мероприятия, соревнования, сборы) | 1 час | 150р | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| 3 | Предоставление игрового зала д/игры в большой теннис | 1чел/час | 10р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| 4. | Бассейн | 1 чел./час | 5р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| абонем. 4-х разовое посещение | 17р. | |||
| 8-ми разовое посещение | 34р. | |||
| 12-ти разовое посещение | 51р. | |||
| 5. | Предоставление плавательного бассейна (спорт. мероприятия, соревнов., сборы, УТС) до 40 чел. | 1 час | 192р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| 6. | Джакузи +бассейн(6 чел.) | Группа/час | 60р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| 7. | Джакузи (6 чел) | Группа/час | 39р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| 8. | Сауна (6 чел.) | Группа/час | 36р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| Свыше 6чел. | за каждого по | 6р. | ||
| 9. | Сауна + бассейн+джакузи для посещения коллективами предприятий до 40 чел. | 1 час | 260руб. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| 10 | Сауна + бассейн+джакузи для спортивных мероприятий, соревнований, УТС до 40 человек | 1 час | 260руб. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| 11. | Сауна + бассейн (6чел.) | Группа/час | 66р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| Свыше 6 человек | за каждого | 11р. | ||
| 12. | Сауна+бассейн+джакузи (6чел.) | Группа/час | 90р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| 13. | Сауна+джакузи(6чел.) | Группа/час | 65р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| 14. | Сауна + бассейн для посещения коллективами предприятий до 40 чел. | 1 час | 230р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| 15. | Стоимость абонемента на сауну (6чел.) | 4-х раз. | 120р.30к. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| Свыше 6 чел. | 8-ми раз. | 240р.10к. | ||
| 16. | Стоимость абонемента на сауну + бассейн(6чел.) . |
4-х раз. | 192р.70к. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| Свыше 6 чел | 8-ми раз. | 385р.40к. | ||
| 17. | Детский бассейн(до 10 лет) | 1 чел./час | 3р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| Абонемент 4-х разовое посещение | 10р.20к. | |||
| 8-ми разовое посещение | 20р.40к. | |||
| 12-ти разовое посещение | 30р.60к. | |||
| 18. | Предоставление тренажёрного зала | 1 чел./час | 4р.50к. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| Абонем. 4-х разовое посещение | 15р.30к. | |||
| 8-ми разовое посещение | 30р.60к. | |||
| 12-ти разовое посещение | 45р.90к. | |||
| 19. | Предоставление футбольного поля для спортивных игр и учебно-тренировочных занятий | 1 час | 200р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| 20. | Прокат мяча волейбольного | 1 час | 3р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| 21. | Прокат мяча футбольного | 1 час | 3р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| 22. | Услуга бильярдного зала | 1 чел/час | 9р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| 23. | За пользование душем для 1 человека |
30 мин. | 3р.50к. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| 24. | Предоставление теннисного корта | 1 чел/час | 5р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| 25. | Прокат теннисной ракетки с мячом | 1 чел/час | 2р. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| 26. | Предоставление бассейна для пенсионеров по возрасту | 1 чел.\час | 2р.50коп. | Приказ № 91 от 24.10.2024г. |
| Абонем. 4-х разовое посещение | 8р.50к. | |||
| 8-ми разовое посещение | 17р. | |||
| 12-ти разовое посещение | 25р.50к. | |||
Последние комментарии