Утверждаю
Директор ГУ «ЦФОР
с населением Шкловского района»
______________Оношко Ю.Л.
Прейскурант цен
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Отпускная цена (тариф), руб. | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Услуга теннисного корта | 1 час | 4р. | Приказ № 14 от 13.03.2017г. |
2 | Прокат ракетки большого тенниса в комплекте с мячом | 1 чел/час | 1р. | Приказ № 14 от 13.03.2017г. |
3 | Прокат ракетки настольного тенниса | 1 час | 50к. | Приказ № 14 от 13.03.2017г. |
4 | Настольный теннис | 1 час | 3р. | Приказ № 44 от 22.05.2015г. |
5 | Прокат лыжероллеров | 1 чел./час | 1р.60к | Приказ № 113 от 29.08.2014г |
6 | Прокат ролликовых коньков | 1 чел./час | 1р.40к. | Приказ № 113 от 29.08.2014г |
7 | Услуги проката 1 комплекта прогулочных лыж | 1 чел/час | 3р. | Приказ № 11 от 30.01.2018г |
1 сутки | 10руб. | |||
8 | Услуги проката 1 комплекта беговых лыж | 1 чел/час | 3р.50к. | Приказ № 11 от 30.01.2018г |
1 сутки | 12 руб. | |||
9 | Услуга хоккейной коробки в комплекте с коньками | 1 час | 2р. | Приказ № 163 от 15.12.2014г |
10 | Услуга хоккейной коробки в комплекте с хоккейной формой | 1 час | 3р. | Приказ № 163 от 15.12.2014г |
11 | Прокат тюбинга | 1 час | 3р. | Приказ № 87/1 от 01.09.2020г. |
12 | Прокат спального мешка | 1чел./сутки | 2р.50к. | Приказ № 14 от 13.03.2017г. |
13 | Прокат коврика туристического | 1чел.//сутки | 1р.50к. | Приказ № 14 от 13.03.2017г. |
14 | Прокат рюкзака | 1 чел./сутки | 2р. | Приказ № 14 от 13.03.2017г. |
15 | Прокат жилета спасательного | 1 чел./сутки | 2р. | Приказ № 14 от 13.03.2017г. |
16 | Прокат палатки туристической | 4чел/сутки | 36 р. | Приказ № 14 от 13.03.2017г. |
17 | Прокат палатки туристической в комплекте(спальный мешок, коврик туристический) | 4 местная | Приказ № 107 от 25.08.2021г. | |
1 чел. | 12р. | |||
2 чел. | 18 р. | |||
3 чел. | 27 р. | |||
4 чел. | 23р. | |||
18 | Прокат катамарана с туристическим снаряжением | 1 час | 15р. | Приказ № 89 от 26.06.2014г. |
1 сутки | 120р. | |||
19 | Услуга проживания на базе ГУ «ЦФОР с населением Шкловского района» |
1 чел./ 1 сутки | 9р. | Приказ № 21от 17.02.2020г. |
20 | Услуги бильярдного зала | 1 час | 8р. | Приказ № 14 от 13.03.2017г. |
21 | Предоставление тренажёрного зала | 1 час | 169р. | Приказ № 18 от 16.02.2018г. |
22 | Услуга тренажёрного зала Стоимость абонемента трен. зала Стоимость абонемента трен. зала |
1 чел./час | 4р. | Приказ № 107от 25.08.2021г. |
абонемент 4-х разовое посещение | 13р.60к. | |||
8-ми разовое посещение | 27р.20к. | |||
12-ти разовое посещение | 40р.80к. | |||
23 | Услуга душа для посетителей тренажёрного зала. | — | 1р.50к. | Приказ № 21от 17.02.2020г. |
24 | Услуга виртуальных, спортитвных игр | 1 час | 2р. | Приказ № 24 от 21.03.2016 г. |
25 | Услуга зала фитнеса | 1 час | 3р. | Приказ № 54/1 от 28.04.2011 г. |
26 | Предоставление футбольного поля для спортивных и учебно тренировочных занятий | 1 час | 150 р. без НДС |
Приказ № 107 от 25.08.2021 г. |
27 | Аренда стадиона | 1 час | 292р. без НДС | Приказ № 37 от 31.03.2014 г. |
28 | Услуга бассейна для взрослых | 1 чел./час | 4р.50к. | Приказ № 107 от 25.08.2021г. |
абонем. 4-х раз. | 15р.30к. | |||
8-ми раз.посещ. | 30р.60к. | |||
12-и раз.посещ. | 45р.90к. | |||
29 | Услуга бассейна для детей | 1 чел./час | 3р. | Приказ № 107 от 25.08.2021г. |
абонем. 4-х раз. | 10р.20к. | |||
8-ми раз.посещ. | 20р.40к | |||
12-и раз.посещ | 30р.60к. | |||
30 | Услуга аквааэробики | 1,5 чел/час | 4р.50к. | Приказ № 107от 25.08. 2021г. |
Абонемент с 4-х разовым посещением | 15р.30к. | |||
8-ми разовым посещением | 30р.60к. | |||
31 | Услуга душа в бассейне | 45мин.. | 3р.50к. | Приказ № 107от 25.08.2021г. |
32 | Услуга посещения зала скалолазания | 1 час | 5р.00к. | Приказ № 21от 17.02.2020г. |
33 | Проведение обзорной экскурсии | 4р. | Приказ № 87/1 от 01.09.2020г. | |
34 | Прокат микроволновой печи | 1 сутки | 28р.80к. | Приказ № 14 от 13.03.2017г. |
1 час | 1р.20к. | |||
30 мин. | 60к. | |||
15 мин. | 30к. | |||
5 мин. | 10к. | |||
35 | Предоставление электрочайника | 50к. | Приказ № 88 от 08.12.2016г. | |
36 | Услуга трактора «Беларус 320» с отвалом | 1м/час | 11р. | Приказ № 88 от 08.12.2016г. |
37 | Услуга трактора «Беларус 320» со щеткой | 1м/час | 10р.90к. | Приказ № 88 от 08.12.2016г. |
38 | Услуга трактора «Беларус 320» с кусторезом | 1м/час | 12р.10к. | Приказ № 88 от 08.12.2016г. |
39 | Транспортные услуги | 1 час | 7р.31к. | Приказ № 109/2 от 01.11.2011г |
40 | Услуга газонокоссилки с сиденьем С 151 | 1 час | 3р.30к. | Приказ № 54/1 от 28.04.2011г. |
41 | Услуга газонокоссилки «Хонда»HRG536С | 1 час | 2р.56к. | Приказ № 54/1 от 28.04.2011г |
42 | Услуга мотокоссы «Stihl FS 400» | 1 час | 2р. | Приказ № 54/1 от 28.04.2011г. |
43 | Сауна | 1чел/час | 3р. | Приказ № 162 от 09.12.2013г. |
44 | Сауна | 6чел/час | 20р. | Приказ № 162 от 09.12.2013г. |
45 | Прокат кровати деревянной | 1 час | 2р.40к. | Приказ № 14 13.03. 2017года |
Прейскурант цен |
||||
46 | Прожиание в домике № 8,№ 5,№ 4 | 1 сутки | 45.00 | Приказ № 77 18.06.2021года |
1-но дополнительное спальное место | 9.00 | |||
47 | Проживание в домике гостиничного типа | 1 сутки | 50.00 | Приказ № 77 18.06.2021года |
1-но дополнительное спальное место | 9.00 | |||
48 | Проживние в домике № 2, № 3, № 6 | 1 сутки | 45.00 | Приказ № 77 18.06.2021года |
1-но дополнительное спальное место | 9.00 | |||
49 | Пирамида с балконом | 1 час | 20.00 | Приказ № 77 18.06.2021года |
50 | Пирамида (малая) | 1 час | 18.00 | Приказ № 77 18.06.2021года |
51 | Навесы для зрителей | 1 час | 5.00 | Приказ № 77 18.06.2021года |
52 | Домик охотника(беседка) | 1 час | 10.00 | Приказ № 77 18.06.2021года |
53 | Площадка сценическая | 1 час | 8.00 | Приказ № 77 18.06.2021года |
54 | Мангальный навес | 1 час | 5.00 | Приказ № 77 18.06.2021года |
55 | Баня Доплата за каждый час свыше 2-х часов |
2 часа | 32,00 5.00 |
Приказ № 77 18.06.2021года |
56 | Мангал малый переносной с шампурами | 1 час | 3.00 | Приказ № 77 18.06.2021года |
1. | Предоставление игрового зала | 1 чел./час | 4р.20к. | Приказ № 21от 17.02.2020г. |
абонемент 4-х разовое посещение | 14р.60к. | |||
8-ми разовое посещение | 28р.40к. | |||
2. | Предоставление спортивного зала (спорт. мероприятия, соревнования, сборы) | 1 час | 150р | Приказ № 21от 17.02.2020г. |
3 | Предоставление игрового зала д/игры в большой теннис | 1чел/час | 9р. | Приказ № 18 от 16.02.2018г. |
4. | Бассейн | 1 чел./час | 4р.50к. | Приказ № 107от 25.08.2021г. |
абонем. 4-х разовое посещение | 15р.30к. | |||
8-ми разовое посещение | 30р.60к. | |||
12-ти разовое посещение | 45р.90к. | |||
5. | Предоставление плавательного бассейна (спорт. мероприятия, соревнов., сборы, УТС) до 40 чел. |
час | 175р. | Приказ № 107от 25.08.2021г. |
6. | Бассей + джакузи | 1 чел/час | 7р. | Приказ № 21от 17.02.2020г. |
7. | Джакузи +бассейн(6чел.) | группа/час | 40р. | Приказ № 21от 17.02.2020г. |
8. | Джакузи | 1 чел./час | 3р.50к. | Приказ № 21от 17.02.2020г. |
9. | Джакузи (6 чел) | Группа/час | 21р. | Приказ № 21от 17.02.2020г. |
10. | Сауна (6 чел.) | Группа/час | 27р. | Приказ № 21от 17.02. 2020г. |
Свыше 6чел. | за каждого по | 4р.50к. | ||
11 | Сауна + бассейн+джакузи для посещения коллективами предприятий до 40 чел. | 1 час | 212руб. | Приказ № 21от 17.02.2020г. |
12. | Сауна + бассейн (6чел.) | Группа/час | 45р. . |
Приказ № 107от 25.08.2021г. |
Свыше 6 человек | за каждого | 6р.50к | ||
13. | Сауна+бассейн+джакузи (6чел.) | Группа/час | 70р. | Приказ № 21от 17.02. 2020г. |
свыше 6 чел.доплата. | 9р. | |||
14. | Сауна+джакузи(6чел.) свыше 6 чел.доплата |
Группа/час | 48р. 6р.50к. |
Приказ № 21от 17.02. 2020г. |
15. | Сауна + бассей для посещения коллективами предприятий до 40 чел. | 1 час | 220р. | Приказ № 107от 25.08.2021г. |
16. | Стоимость абонемента на сауну (6чел.) | 4-х раз. | 86р.40к. | Приказ № 21от 17.02.2020г. |
Свыше 6 чел. | 8-ми раз. | 172р.80к. | ||
17. | Стоимость абонемента на сауну + бассейн(6чел.) | 4-х раз. | 139р.50к. | Приказ № 21от 17.02.2020г. |
Свыше 6 чел. | 8-ми раз. | 279р. | ||
18. | Детский бассейн(до 10 лет) | чел./час | 2р.50к. | Приказ № 21от 17.02.2020г. |
Абонемент 4-х разовое посещение | 8р.50к. | |||
8-ми разовое посещение | 17р. | |||
12-ти разовое посещение | 25р.50к. | |||
19. | Предоставление тренажёрного зала | 1 чел./час | 4р. | Приказ № 107 от 25.08.2021 г. |
Абонем. 4-х разовое посещение | 13р.60к. | |||
8-ми разовое посещение | 27р.20к. | |||
12-ти разовое посещение | 40р.80к. | |||
20. | Предоставление футбольного поля для спортивных игр и учебно-тренировочных занятий | час | 110р. (без НДС) | Приказ № 18 от 16.02.2018г. |
150р. (с НДС) | ||||
21. | Прокат мяча волейбольного | час | 3р. | Приказ № 18 от 16.02.2018г. |
22. | Прокат мяча футбольного | час | 3р. | Приказ № 18 от 16.02.2018г. |
23. | Услуга бильярдного зала | час | 8р. | Приказ № 21от 17.02.2020г. |
24. | За пользование душем для 1 человека |
30 мин. | 3р.00к. | Приказ № 21от 17.02.2020г. |
25. | Предоставление плавательного бассейна, сауны, джакузи(спорт. мероприятия, соревнования, УТС) до 40 чел. | час | 212р.00к. | Приказ № 21от 17.02.2020г. |
26. | Предоставление теннисного корта | час | 5р. | Приказ № 21от |
27 | Прокат теннисной ракетки с мячом | час | 1р.50к. | 17.02.2020г. |
Последние комментарии